Nomor Seri gunakan format C3694300
Setelah Denda di Ketahui Pembayaran Langsung Ke Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh
Jika Nomor Seri atau Nama yang tertera di dalam Kertas Tilang tidak Ditemukan/tidak cocok, silahkan mengunjungi Polres Payakumbuh Bagian Tilang Akses http://www.tilang.pn-payakumbuh.go.id/
Nomor Urut Nomor Seri Nomor Perkara Nama Alamat Barang Bukti Denda + Biaya Perkara Rp. 1.000; Subsidair Tanggal Sidang
194 G0739255 194 FEBI ANDIANG 40|Kendaraan 250000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
193 G0739342 193 M SYAFRIAN HABIL SIMALANGGANG 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
192 G0739257 192 RIRIANTO TIGO KOTO DIBARUAH 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
191 G0739250 191 AFRIZON BELUBUS GUGUk 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
190 G0739341 190 MUHAMMAD TARIQ HAFIS TJ PAUH 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
189 G0739297 189 M DAVA MAULANA ANDALEH LUHAK 40|Kendaraan 250000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
188 G0739308 188 IHSAN HANDAYANI MUNGO ATEH 40|Kendaraan 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
187 G0739321 187 INSAN MUARO PEITI 40|Kendaraan 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
186 G0739323 186 RAZIF GUSTIN KOTO NAN IV 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
185 G0739352 185 SINDY PADANG KARAMBIA 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
184 G0739326 184 AHMAD SURYA TANAH MATI 40|Kendaraan 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
183 G0739275 183 HENGKI PUTRA PAYOLINYAM 40|Kendaraan 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
182 G0739327 182 SHAKILA TJ ANAU 40|Kendaraan 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
181 G0739288 181 EBVIL PRANATA MANGGILANG 40|Kendaraan 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
180 G0739289 180 FAJAR RANAH PERMAI 40|Kendaraan 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
179 G0739339 179 UNDRA FIANTO SIKABU KABU 40|Kendaraan 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
178 G0739356 178 REVANDA AKBAR LABUH BARU 40|Kendaraan 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
177 G0739363 177 FEBRINUR KINALI 40|Kendaraan 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
176 G0739329 176 RAKA TARAM 10|SIM C 100000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
175 G0739239 175 NISA SALSABILA CUBADAK AIA 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
174 G0739262 174 RIZKI RAMADHAN PANGKALAN 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
173 G0739274 173 NOFRIANDI PANGKALAN 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
172 G0739322 172 SELVIRA HALABAN 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
171 G0739320 171 MUHAMMAD RIZKI KHAIDIR HARAU 20|STNK 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
170 G0739330 170 JULIO PADANG 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
169 G0739286 169 KUSTONI PALUPUH AGAM 20|STNK 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
168 G0739353 168 MAIZA PUTRI MUNGKA 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
167 G0739309 167 M TIO AGUSTA SIMALANGGANG 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
166 G0739264 166 MEGI SAPUTRA MUNGKA 20|STNK 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
165 G0739154 165 STIVEN B PURWAJAYA 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
164 G0739310 164 M ZAKI AKABILURU 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
163 G0739351 163 AZMI BUKIT SITABUR 20|STNK 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
162 G0739328 162 SUCI KURNIA NINGSIH PADANG ALAI 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
161 G0739324 161 SYAFITRA AZAHRA KOTO NAN IV 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
160 G0739315 160 VINA KURNIA ILAHI PANGKALAN 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
159 G0739325 159 HAZIMA PAYOLINYAM 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
158 G0739287 158 SRI WAHYUNI PUTRI KAPUR IX 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
157 G0739290 157 FIRMAN JL JERUK 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
156 G0739366 156 FAUZIA GELANGGANG 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
155 G0739361 155 ROZI SAOUTRA DURIAN GADANG PADANG PARIAMAN 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
154 G0739340 154 LOLA LABUH BASILANG 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
153 G0739369 153 HENDRI YAN SAPUTRA PEKAN BARU RIAU 20|STNK 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
152 G0739371 152 YONIHAR PANGKALAN KRINCI 20|STNK 200000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
151 G0739364 151 RANIA NAPAR 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
150 G0739355 150 MUZAMMIL QH SAG SIMALANGGANG 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
149 G0739362 149 HUMAIRA SIMALANGGANG 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
148 G0739254 148 SRI DEA PUSPITA MUNGKA 10|SIM C 100000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
147 G0739336 147 LISMAWATI KOTO KACIAK KUBU TAPAK RAJO 10|SIM C 100000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
146 G0739299 146 M RAIHAN SIMALANGGANG 10|SIM C 100000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
145 G0739298 145 SURYADI HALABAN 10|SIM C 100000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
144 G0739313 144 SASKIA JUNILA SITANANG 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
143 G0739314 143 ANGGY RADEN SAPUTRA TIGO KOTO DIBAWAH 10|SIM C 150000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
142 G0739337 142 SURYA AGUNG KP UTANB JAKA SETIA BEKASI 10|SIM C 100000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
141 G0739283 141 RIKO HANDOYO SUBARANG PARIT 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
140 G0739338 140 MUHAMMAD FADLI PADANG GANTIANG AUR MALINTANG 10|SIM C 100000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
139 G0739357 139 LONI AFRIANTI TARATAK KUBANG GUGUK 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
138 G0739365 138 ISWANDI PAYOLANSEK 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 23/02/2024
100 G0739267 100 NODRIKALL TABEK PANJANG 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
99 G0739317 99 IBNU RUSDI PADANG TIAKAR 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
98 G0739229 98 M ZENDRI OKTRIADI INUMAN KUANTAN 15|SIM BII UMUM 150000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
97 G0739249 97 INDRA FEBRIANTO PANDAM GADANG 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
96 G0739261 96 ANDIKA LAILATUL RAMADHAN SARIK AWEH 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
95 G0739280 95 ASEP SUMI PENA LIMUSNUNGGAL 14|SIM BI UMUM 150000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
94 G0739276 94 ANIZAH NUR KAPALO RIMBO 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
93 G0739344 93 JOSTIN ALFADISON SIMALANGGANG 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
92 G0739291 92 MUHAMMAD YOSE TAEH 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
91 G0739265 91 GERI DWI PUTRA TAEH BUKIT 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
90 G0739263 90 MUHAMMAD RAYHAN MUNGKA 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
89 G0739258 89 FAMELEO EDO MUNGKA 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
88 G0739331 88 HARFI ALQODRI PADANG TANGAH 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
87 G0739282 87 NANDA AFRIANSYAH TAEH BARUAH 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
86 G0739319 86 ELFI PARIT MUKO AIE 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
100 G0739267 100 NODRIKALL TABEK PANJANG 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
99 G0739317 99 IBNU RUSDI PADANG TIAKAR 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
98 G0739229 98 M ZENDRI OKTRIADI INUMAN KUANTAN 15|SIM BII UMUM 150000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
97 G0739249 97 INDRA FEBRIANTO PANDAM GADANG 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
96 G0739261 96 ANDIKA LAILATUL RAMADHAN SARIK AWEH 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
95 G0739280 95 ASEP SUMI PENA LIMUSNUNGGAL 14|SIM BI UMUM 150000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
94 G0739276 94 ANIZAH NUR KAPALO RIMBO 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
93 G0739344 93 JOSTIN ALFADISON SIMALANGGANG 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
92 G0739291 92 MUHAMMAD YOSE TAEH 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
91 G0739265 91 GERI DWI PUTRA TAEH BUKIT 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
90 G0739263 90 MUHAMMAD RAYHAN MUNGKA 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
89 G0739258 89 FAMELEO EDO MUNGKA 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
88 G0739331 88 HARFI ALQODRI PADANG TANGAH 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
87 G0739282 87 NANDA AFRIANSYAH TAEH BARUAH 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
86 G0739319 86 ELFI PARIT MUKO AIE 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
137 G0739238 137 ADLY ALFAYYADH BALAI NAN DUO 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
136 G0739303 136 M FATI ALFAT TJ PAUH 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
135 G0739294 135 JIMMY YOGA UTAMA LUBUK BATINGKOK 40|Kendaraan 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
134 G0739240 134 LUCKY JOSIANO LUBUK BATINGKOK 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
133 G0739247 133 TASYA PARUMPUNG 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
132 G0739220 132 RIZKI KURNIAWAN BULAKAN BALAI KANDI 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
131 G0739230 131 NURKHOLIS BUNIAN 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
130 G0739278 130 M FARIZ ANWAR BULAKAN BALAI KANDI 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
129 G0739307 129 BAGAS ALDAVA PADANG ALAI BODI 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
128 G0739345 128 BUSTAMI PEKANBARU RIAU 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
127 G0739306 127 RENO PUTRA DEVI LIMBUKAN 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
126 G0739311 126 PARDISON KURANJI 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
125 G0739251 125 NURYUNIS MUNGKA 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
124 G0739293 124 DINDA PADANG PINANG 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
123 G0739295 123 IVO VRIDANIER TAEH BARUAH 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
122 G0739279 122 AMELDA YULIANTI IBUH 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
121 G0739271 121 M ALFARIZI GADUT 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
120 G0739277 120 LULUATUL MAISYA PUTRI SIMALANGGANG 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
119 G0739272 119 MAN HARDI BINJAI TAPAN PESSEL 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
118 G0739281 118 DOLA SAFITI SICINCIN 20|STNK 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
117 G0739246 117 GIVALDI BARUH GUNUNG 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
116 G0739259 116 YUDI BUSTAMI TANJUNG GADANG 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
115 G0739256 115 ILHAM TARANTANG HARAU 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
114 G0739248 114 DENIS TRI MULYADI PANDAM GADANG 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
113 G0739301 113 ALFIN KOTO NAN IV 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
112 G0739316 112 LATIF TJ PAUH 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
111 G0739253 111 IKHSANISLAMY PULAU PUNJUNG 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
110 G0739343 110 WALYUDI PUTRA BATU HAMPAR 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
109 G0739302 109 M ALVIN SEI TALANG 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
108 G0739266 108 M ZAGIL MUNGKA 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
107 G0739312 107 REVAN TANJUNG PAUH 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
106 G0739304 106 BAGUS HERMAWAN KAPUR IX 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
105 G0739273 105 RESTI AYU LESTARI SITUJUH 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
104 G0739318 104 KEN RIO AGISKI RENGAT INHU RIAU 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
103 G0739300 103 RENALDI BULUKASOK 20|STNK 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
102 G0739188 102 M KURNIA SE KAMPUNG PINANG 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
101 G0739292 101 NURROHMAN INSIT KEP MERANTI 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
100 G0739267 100 NODRIKALL TABEK PANJANG 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
99 G0739317 99 IBNU RUSDI PADANG TIAKAR 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
98 G0739229 98 M ZENDRI OKTRIADI INUMAN KUANTAN 15|SIM BII UMUM 150000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
97 G0739249 97 INDRA FEBRIANTO PANDAM GADANG 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
96 G0739261 96 ANDIKA LAILATUL RAMADHAN SARIK AWEH 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
95 G0739280 95 ASEP SUMI PENA LIMUSNUNGGAL 14|SIM BI UMUM 150000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
94 G0739276 94 ANIZAH NUR KAPALO RIMBO 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
93 G0739344 93 JOSTIN ALFADISON SIMALANGGANG 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
92 G0739291 92 MUHAMMAD YOSE TAEH 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
91 G0739265 91 GERI DWI PUTRA TAEH BUKIT 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
90 G0739263 90 MUHAMMAD RAYHAN MUNGKA 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
89 G0739258 89 FAMELEO EDO MUNGKA 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
88 G0739331 88 HARFI ALQODRI PADANG TANGAH 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
87 G0739282 87 NANDA AFRIANSYAH TAEH BARUAH 10|SIM C 50000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
86 G0739319 86 ELFI PARIT MUKO AIE 10|SIM C 250000 3 Hari Kurungan 02/02/2024
85 G0739233 85 RAMA JEMARIS MUNGO LUHAK 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
84 G0739243 84 ENDRI RANAH PAYAKUMBUH UTARA 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
83 G0739346 83 RAJAFI IRSYAD TJ PAUH 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
82 G0739260 82 IRYANIS PARIT MUKO AIR 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
81 G0739235 81 ASHERINA PADANG TANGAH 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
80 G0739236 80 IMAM MAHDI SEI KAMUYANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
79 G0739234 79 DIVA MUNGO 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
78 G0739244 78 SAMIT TJ GADANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
77 G0739213 77 REYHAN PUTRAPRATAMA SICINCIN 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
76 G0739241 76 REYHAN PUTRAPRATAMA LUBUK ALAI 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
75 G0739219 75 ANISA NOVITRIA TABEK PANJANG 20|STNK 120000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
74 G0739218 74 RAUDATULHIKMAH SEI KAMUYANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
73 G0739225 73 SILVIA ADINDA PARUMPUNG 20|STNK 120000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
72 G0739237 72 GERAL NAPAR 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
71 G0739232 71 SUKMA PIOBANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
70 G0739231 70 INDAH RAMADANI LABUH BARU 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
69 G0739245 69 M RAZIF WINNER SUBARANG AIR 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
68 G0739224 68 EGI NUARI PRTAMA LEMBAH SARI PEKAN BARU 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
67 G0739205 67 MUHAMMAD ANANDA AULIA SIAK RIAU 10|SIM C 175000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
66 G0739217 66 M PUTRA FAHRIZI SITUJUH LADANG LAWEH 10|SIM C 200000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
65 G0739212 65 YANDI IRAWAN DUMAI RIAU 10|SIM C 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
64 G0739242 64 MERISA SEI BERINGIN 40|Kendaraan 80000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
63 G0739216 63 MARTA RAZEL DAVINSON TANAH MATI 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 26/1/2024
62 G0739199 62 JEKI SAPUTRA PARIT RANTANG 40|Kendaraan 200000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
61 G0739211 61 NEZY PADANG PANJANG 40|Kendaraan 200000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
60 G0739228 60 ALAN BALAI PANJANG 40|Kendaraan 200000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
59 G0739222 59 FADLAN HABIBI TIGO KOTO DBALAI 40|Kendaraan 200000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
58 G0739178 58 ZIKRI IMAN SUNGAI DURIAN 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
57 G0739175 57 DAVA PARIT RANTANG 40|Kendaraan 150000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
56 G0739214 56 NATASYA HALABAN 40|Kendaraan 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
55 G0739180 55 YULIA FITRI LAMPASI 40|Kendaraan 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
54 G0739165 54 ZAHWA RAMADINA KAPUR IX 40|Kendaraan 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
53 G0739177 53 RIZKI LAMPASI 40|Kendaraan 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
52 G0739196 52 JHIO VALENCIA TARAM 40|Kendaraan 90000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
51 G0739197 51 HAMID KURANJI 40|Kendaraan 90000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
50 G0739181 50 YANA PARIT RANTANG 40|Kendaraan 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
49 G0739130 49 M FAREL PIOBANG 40|Kendaraan 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
48 G0739200 48 RISKA BUNIAN 40|Kendaraan 90000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
47 G0739174 47 HENDRI PAUH PADANG 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
46 G0739179 46 M ALFARIZI SARIK LAWEH 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
45 G0739187 45 ADITYA DIO ANANDA SITUJUH 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
44 G0739189 44 AHMAD JIL FATHULLAH PILADANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
43 G0739195 43 PUTRI HANDAYANI BONAI 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
42 G0739207 42 AMANDA HAYATUL MUFUS BONAI 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
41 G0739208 41 AWALUDDIN BALAI BARU 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
40 G0739206 40 RAHMATUL FAJRI DURIAN GADANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
39 G0739221 39 FHADILA INDRA SIJUNJUNG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
38 G0739223 38 REHAN ALBIRA BUNIAN 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
37 G0739226 37 RENDI LABUH BASILANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
36 G0739227 36 AMARA TANJUNG GADANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
35 G0739163 35 MUHAMMAD RAHADIT P P LAMPASI 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
34 G0739186 34 SYAHRUL AFTAR BUNIAN 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
33 G0739203 33 MUHAMMAD DANIZA DEFRAN DURIAN GADANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
32 G0739202 32 VEGYA ARDYUSRI SUBARANG BATUANG 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
31 G0739204 31 MUSTADIN PEKNBARU RIAU 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
30 G0739198 30 GITA NADA PUTRI PADANG DATAR 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
29 G0739148 29 DIVO F PAKAN SINAYAN 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
28 G0739149 28 MAISARA HALABAN 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
27 G0739150 27 HASYA HALABAN 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
26 G0739215 26 DEFIYA NURUL AYINI GUNUNG OMEH 10|SIM C 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
25 G0739184 25 DIO NOFRI WANDI TALAGO GUGUK 10|SIM C 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
24 G0739210 24 BISRA PUTRA BALAI RUPI 10|SIM C 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
23 G0739190 23 HERMNSYAH CIBINONG CIANJUR 11|SIM A 130000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
22 G0739209 22 MUHAMMAD VINO CANIAGO PAYOBASUNG 10|SIM C 90000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
21 G0739164 21 FADIL LEO AGUSTIAN SIMALANGGANG 10|SIM C 80000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
20 G0739194 20 ROUDATUL IDRIS SIMALANGGANG 10|SIM C 90000 3 Hari Kurungan 19/1/2024
5 G0739170 5 ZIDAN BALAI NAN DUO KOTO NAN IV 20|STNK 80000 3 Hari Kurungan 5/1/2024
4 G0739129 4 IRVAN S SAWAHLUNTO 20|STNK 300000 3 Hari Kurungan 5/1/2024
3 G0739173 3 BAMBANG LUBUK KILANGAN PADANG 20|STNK 230000 3 Hari Kurungan 5/1/2024
2 G0739172 2 PURNAYANTO DELI SERDANG SUMUT 20|STNK 300000 3 Hari Kurungan 5/1/2024
1 G0739171 1 GITA A TALAWI 20|STNK 300000 3 Hari Kurungan 5/1/2024
1631 G0739161 1631 FAJRI KURNIA TANJUNG GADANG HALABAN 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 29/12/2023
1630 G0739169 1630 RONI ARMAN KOTO TANGAH 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 29/12/2023
1629 G0739168 1629 KEYLA KEL SUBARANG BATUANG 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 29/12/2023
1628 G0739138 1628 DONDRI FENDRI PIOBANG 50 KOTA 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 29/12/2023
1627 G0739139 1627 DANDA IRAWAN JR KAMANG BAKTI KAMANG BARU 10|SIM C 90000 3 Hari Kurungan 29/12/2023
19 G0739191 19 ARFANDI JUMARI SUNGAI DURIAN 40|Kendaraan 180000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
18 G0739159 18 SAFIQAARAHMAN MUDIAK 40|Kendaraan 180000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
17 G0739201 17 M ABEL PARUMPUANG 20|STNK 90000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
16 G0739160 16 ICA BUNIAN 20|STNK 90000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
15 G0739120 15 ALDO PADANG TANGAH 20|STNK 90000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
14 G0739176 14 AMELIA PUTRI PADANG DATA 20|STNK 90000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
13 G0739020 13 PUTRO HASIBUAN KUBU GADANG 10|SIM C 90000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
12 G0739140 12 NOLA DELVIANI TJ PAUH 10|SIM C 90000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
11 G0739147 11 ROGI ANDIKA PUTRA SULIKI 10|SIM C 100000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
10 G0739158 10 RIZKI AYUTAMI BALAI JARIANG 10|SIM C 90000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
9 G0739185 9 YUSUF GELANGGANG 40|Kendaraan 180000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
8 G0739162 8 NUGIE SYAPUTRA KUBANG 40|Kendaraan 180000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
7 G0739183 7 ADIT PAYOBASUNG 40|Kendaraan 180000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
6 G0739192 6 RIZKI RINALDI KUBU GADANG 20|STNK 90000 3 Hari Kurungan 12/1/2024
1626 G0739166 1626 REYHAN TARAM KAB 50 KOTA 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1625 G0739152 1625 SYIVA PRAMULIA NAG MUNGO KAB 50 KOTA / 083825234043 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1624 G0739124 1624 CHIKA RAMADHANI SIMPANG SUGIRAN BONCAH 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1623 G0739125 1623 PUJI DWI PUTRI AUR KUNING 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1622 G0739116 1622 NISA PAYOBASUANG 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1621 G0739151 1621 CHELSI PAKAN SINAYAN 40|Kendaraan 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1620 G0739097 1620 JAMIAT LUBUKLIMPATO 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1619 G0739156 1619 SYARIFA LABUH GUNUNG / 083183903931 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1618 G0739153 1618 M ALIF H SUNGAI KAMUYANG 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1617 G0739096 1617 AMRIAL PANGKALAN 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1616 G0739142 1616 WAHYU BATU BALANG 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1615 G0739141 1615 NABRIYAN SICIN KOTA PAYAKUMBUH 20|STNK 100000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
1614 G0739070 1614 ZULKHAIRI DURIAN TIGA JORONG KAPA KAB PASAMAN BARAT 20|STNK 150000 3 Hari Kurungan 22/12/2023
